89124957795
224 - 94 - 56
ychkom@mail.ru
ул. Стахановская 18
Дистанционное обучение по программам на 1 квартал 2021
№ п\п | Наименование программы обучения | Срок обучения | Кол-во часов | Начало Обучения | Окончание обучения | цена за курс обучения (руб) |
1 | ПОВАР | 2 мес | 320 | 08 февраля 22 марта | 01 апреля 17 мая | 10000 |
2 | КОНДИТЕР | 1,5мес | 240 | 26 января 01 марта | 11 марта 13 апреля | 9000 |
3 | ПЕКАРЬ | 1,5мес | 240 | 26 января 01 марта | 11 марта 13 апреля | 9000 |
4 | БАРМЕН | 1,5мес | 200 | 08 февраля 22 марта | 24 марта 29 апреля | 8000 |
5 | ОФИЦИАНТ | 1,5мес | 200 | 08 февраля 22 марта | 24 марта 29 апреля | 8000 |
6 | ПРОДАВЕЦ | 2мес | 320 | 08 февраля 22 марта | 24 марта 29 апреля | 9000 |
7 | КЛАДОВЩИК | 1,5 мес | 250 | 09 февраля 29 марта | 31 марта 20 мая | 9000 |
8 | МЕНЕЖДЕР В ТОРГОВЛЕ | 1,5 мес | 250 | 09 февраля 29 марта | 31 марта 20 мая | 9000 |
9 | БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ОСНОВЫ) | 2,5 мес | 360 | 25 января | 05 апреля | 15000 |
10 | Повышение квалификации -Бухгалтер по учету труда и заработной платы | 1 мес | 72 | 17 марта | 06 апреля | 10000 |
11 | Повышение квалификации -Бухгалтерский учёт на предприятии | 1 мес | 120 | 17 марта | 06 апреля | 10000 |
12 | Организация малого и среднего бизнеса | 1мес | 144 | 17 февраля | 18 марта | 10000 |
Тел 224-94-56, 89124957795